a semana aqui
hoje · 12/1022° 21°não promissorchuva 98%
umid 96%ter · 13/1026° 22°não promissorchuva 65%
umid 83%qua · 14/1027° 23°não promissorchuva 64%
umid 83%qui · 15/1023° 22°não promissorchuva 98%
umid 96%sex · 16/1025° 22°não promissorchuva 99%
umid 85%sáb · 17/1024° 21°não promissorchuva 83%
umid 74%dom · 18/1021° 20°não promissorchuva 80%
umid 79%
umid 96%ter · 13/1026° 22°não promissorchuva 65%
umid 83%qua · 14/1027° 23°não promissorchuva 64%
umid 83%qui · 15/1023° 22°não promissorchuva 98%
umid 96%sex · 16/1025° 22°não promissorchuva 99%
umid 85%sáb · 17/1024° 21°não promissorchuva 83%
umid 74%dom · 18/1021° 20°não promissorchuva 80%
umid 79%
hoje, 12/10
chove no horário de escalar
22° 21°
chuva 98%umidade 96%orvalho 20.7°rocha molhadachuva 48h 29.3 mm
- onde
- Guarujá/SP
- altitude
- 10 m
- escalada
- tradicional
- rochas
- granito e gnaisse
outros picos
ver a semana toda →