a semana aqui
hoje · 12/1022° 21°não promissorchuva 98%
umid 96%ter · 13/1027° 21°não promissorchuva 65%
umid 86%qua · 14/1027° 23°não promissorchuva 64%
umid 83%qui · 15/1023° 22°não promissorchuva 98%
umid 95%sex · 16/1025° 22°não promissorchuva 99%
umid 87%sáb · 17/1022° 21°não promissorchuva 83%
umid 78%dom · 18/1020° 20°não promissorchuva 80%
umid 82%
umid 96%ter · 13/1027° 21°não promissorchuva 65%
umid 86%qua · 14/1027° 23°não promissorchuva 64%
umid 83%qui · 15/1023° 22°não promissorchuva 98%
umid 95%sex · 16/1025° 22°não promissorchuva 99%
umid 87%sáb · 17/1022° 21°não promissorchuva 83%
umid 78%dom · 18/1020° 20°não promissorchuva 80%
umid 82%
quarta 14/10
chove no horário de escalar
melhor das 11h às 14h
27° 23°
chuva 64%umidade 83%orvalho 22.3°rocha úmidachuva 48h 5.9 mm
- onde
- Guarujá/SP
- altitude
- 10 m
- escalada
- tradicional
- rochas
- granito e gnaisse
outros picos
ver a semana toda →